マムート ダウンジャケットのハイキング用とエクストリーム用をみていきましょう。
もし厳しい寒さの場所に行ったり雪山登山・アイスクライミングする場合はエクストリームかマウンティアリングをのダウンを選びましょう
- マムート ダウンの選び方 19選
- マムート ダウン 街着用 5選
- マムートダウン Moutaineering・登山用 5選
- マムートダウン ハイキング用 6選 (今このページを見ています)
- マムートダウン エクストリーム 3選
- ダウンジャケットの洗濯方法
日光で軽くスノーシューでハイキングする程度でしたらどのダウンジャケットでもOKだと思います。ただ日光でも-10度くらいになって、地吹雪も起こるのでそれなりの装備は必要なので暖かいダウンジャケットのほうがよさそうですね。
マムートダウン ハイキング用 6選
続いてハイキング用のマムートダウンジャケットを紹介します。
こちらはハイキング用といっても種類によって使用用途が異なりそうですが、寒冷地でも使えそうなものや軽い登山用、もしくは街着としても十分に使えそうなものもあります。
MAMMUT Crater SO Thermo Hooded Jacket AF
素材 | GORE-TEX Infinium |
---|---|
インサレーション | ホワイトグースダウン90% フェザー10% 170g |
フィルパワー | 750FP |
重量 | – |
特長 | – |
Color | iguana,black,dark wing teal |
仕様 | • フードの3点調節システム• チンガード• ツーウェイ フロントジッパー• クライミングハーネス対応ジッパー付きフロントポケット2つ• ジッパー付き内ポケット1つ• 伸縮カフ• コードで調節可能なウエスト• 縫製パターン: Regular Fit |
耐風性,通気性,速乾性に優れたGore-Tex InfiniumTMマテリアル
ダウンジャケットらしからぬフラットでスッキリとした見た目でも動きやすい。
MAMMUT Convey IN Jacket Men
素材 | Lining 1 – 面材料 : ナイロン100%、Main Fabric 1 : Pertex Quantum、Main Fabric 1 – 面材料 :ポリエステル 100% |
---|---|
インサレーション | リサイクルダウン80%110g,フェザー20% |
フィルパワー | 700FP |
重量 | – |
特長 | – |
Color | black-phantom,sapphire-wing,teal highway-granit |
仕様 | ジッパー付サイドポケット2つ• ジッパー付き内ポケット1つ• フィット感がアップした伸縮カフ• 伸縮ヘムによりフィット感がアップ• 軽量でコンパクトに収納可能• Mammut Easy Combineシステム対応• 縫製パターン: Regular Fit |
防風・撥水性に優れた柔らかいPFCフリーDWR加工の表地のダウンジャケット
多くのダウンジャケットに採用されているPFCフリーDWR加工のPertex Quantum素材を採用、熱放出・防風・湿気に強い素材でダウンが濡れにくくなります。
Mammut_ Easy Combineシステム対応で重ね着しても干渉しない構造。
MAMMUT Convey IN Hooded Jacket
素材 | Lining 1 – 面材料 : ナイロン100、Main Fabric 1 -Pertex Quantum :ポリエステル 100% |
---|---|
インサレーション | リサイクルダウン80% フェザー20% 120g |
フィルパワー | 700FP |
重量 | – |
特長 | – |
Color | black-black,blazing-bright,white wing,teal-sapphire,iguana-boa |
仕様 | • 700立方インチ フィルパワーのRe:Downの80/20リサイクルダウンを120g使用• 2点調節システムのフード• ジッパー付サイドポケット2つ• ジッパー付き内ポケット1つ• フィット感がアップした伸縮カフ• 伸縮ヘムによりフィット感がアップ• 軽量でコンパクトに収納可能• Mammut Easy Combineシステム対応• 縫製パターン: Regular Fit |
雪山登山の休憩用・アウターとしても◎
ベーシックなライトタイプのダウンジャケットで、登山・雪山登山の休憩時に着用
寒さが厳しい時はミッドレイヤーとしても心強い。
MAMMUT SERAC IN Hooded Jacket
素材 | 82% ナイロン 18% ポリエステル、Face Material : 100% ナイロン |
---|---|
インサレーション | ホワイトグースダウン90% フェザー10% |
フィルパワー | 750FP |
重量 | – |
特長 | – |
Color | black |
仕様 | 表側:胸・両サイドにファスナーポケット、内側:ファスナーポケット、裾ドローコード |
シンプルでちょっとしたハイキングに向いているダウンジャケット・街着にもオススメ
ハイキング用ですが、主に街着用として活躍しそうなハードな表地のダウンジャケット
MAMMUT Whitehorn Pro IN Hooded Jacket AF
素材 | – |
---|---|
インサレーション | – |
フィルパワー | 750FP |
重量 | – |
特長 | – |
Color | black,peacoat,highway,black,mélange |
仕様 | • SellingPointApparel1918• チンガード• ツーウェイ フロントジッパー• ジッパー付き胸ポケット1つ• ジッパー付サイドポケット2つ• ジッパー付き内ポケット1つ• カフの面ファスナー• コードで調節可能なウエスト• 縫製パターン: Regular Fit |
冬のバイク乗りや普段着として首元までカバーする厚めのダウンジャケット
フラットな表面でダウンジャケットとは思えず街着としても最適。
軽いアウトドアから普段遣いまで、お色も4色展開でアーバンな感じに仕上がっています。
MAMMUT Xeron IN Hooded Jacket AF
素材 | Pertex Quantum |
---|---|
インサレーション | – |
フィルパワー | 750FP |
重量 | – |
特長 | – |
Color | dark white,scooter,dark wing,teal black |
仕様 | • 2点調節システムのフード• チンガード• ツーウェイ フロントジッパー• ジッパー付き胸ポケット1つ• ジッパー付サイドポケット2つ• ジッパー付き内ポケット1つ• カフの面ファスナー• コードで調節可能なウエスト• 縫製パターン: Regular Fit |
ホワイトが眩しいハイキング用ダウンジャケット
ハイキング用のモコッとしたダウンジャケット。極寒の北海道で街着として着用すると寒くなさそう。
雪景色にホワイトがカッコいいですね。
Hiking・ハイキング用ダウンジャケ まとめ
6種類のハイキング用ダウンジャケットのスペックをまとめてみました。ちょっと重量が分からないのが残念でどれが良いのか区別に苦労しそうです・・・
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | MAMMUT Xeron IN Hooded Jacket AF | MAMMUT Whitehorn Pro IN Hooded Jacket AF | MAMMUT SERAC IN Hooded Jacket | MAMMUT Convey IN Hooded Jacket | MAMMUT Convey IN Jacket Men | MAMMUT Crater SO Thermo Hooded Jacket AF |
特徴 | ホワイトが眩しいハイキング用ダウンジャケット | 冬のバイク乗りや普段着として首元までカバーする厚めのダウンジャケット | シンプルでちょっとしたハイキングに向いているダウンジャケット・街着にもオススメ | 雪山登山の休憩用・アウターとしても◎ | 防風・撥水性に優れた柔らかいPFCフリーDWR加工の表地のダウンジャケット | 耐風性,通気性,速乾性に優れたGore-Tex InfiniumTMマテリアル |
ブランド | MAMMUT | MAMMUT | MAMMUT | MAMMUT | MAMMUT | MAMMUT |
価格 | 42,900円 (税込) | 48,400円(税込) | 48,400 円(税込) | 42,900円 (税込) | 38,500円 (税込) | 63,800円(税込) |
素材 | Pertex Quantum | – | 82% ナイロン 18% ポリエステル、Face Material : 100% ナイロン | Lining 1 – 面材料 : ナイロン100、Main Fabric 1 -Pertex Quantum :ポリエステル 100% | Lining 1 – 面材料 : ナイロン100%、Main Fabric 1 : Pertex Quantum、Main Fabric 1 – 面材料 :ポリエステル 100% | GORE-TEX Infinium |
インサレーション | – | – | ホワイトグースダウン90% フェザー10% | リサイクルダウン80% フェザー20% 120g | リサイクルダウン80%110g,フェザー20% | ホワイトグースダウン90% フェザー10% 170g |
フィルパワー | 750FP | 750FP | 750FP | 700FP | 700FP | 750FP |
重量 | – | – | – | – | – | – |
特長 | – | – | – | – | – | – |
Color | dark white,scooter,dark wing,teal black | black,peacoat,highway,black,mélange | black | black-black,blazing-bright,white wing,teal-sapphire,iguana-boa | black-phantom,sapphire-wing,teal highway-granit | iguana,black,dark wing teal |
仕様 | • 2点調節システムのフード• チンガード• ツーウェイ フロントジッパー• ジッパー付き胸ポケット1つ• ジッパー付サイドポケット2つ• ジッパー付き内ポケット1つ• カフの面ファスナー• コードで調節可能なウエスト• 縫製パターン: Regular Fit | • SellingPointApparel1918• チンガード• ツーウェイ フロントジッパー• ジッパー付き胸ポケット1つ• ジッパー付サイドポケット2つ• ジッパー付き内ポケット1つ• カフの面ファスナー• コードで調節可能なウエスト• 縫製パターン: Regular Fit | 表側:胸・両サイドにファスナーポケット、内側:ファスナーポケット、裾ドローコード | • 700立方インチ フィルパワーのRe:Downの80/20リサイクルダウンを120g使用• 2点調節システムのフード• ジッパー付サイドポケット2つ• ジッパー付き内ポケット1つ• フィット感がアップした伸縮カフ• 伸縮ヘムによりフィット感がアップ• 軽量でコンパクトに収納可能• Mammut Easy Combineシステム対応• 縫製パターン: Regular Fit | ジッパー付サイドポケット2つ• ジッパー付き内ポケット1つ• フィット感がアップした伸縮カフ• 伸縮ヘムによりフィット感がアップ• 軽量でコンパクトに収納可能• Mammut Easy Combineシステム対応• 縫製パターン: Regular Fit | • フードの3点調節システム• チンガード• ツーウェイ フロントジッパー• クライミングハーネス対応ジッパー付きフロントポケット2つ• ジッパー付き内ポケット1つ• 伸縮カフ• コードで調節可能なウエスト• 縫製パターン: Regular Fit |
このページ 詳細リンク |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
コメント